| 大人 | シルバー | 大学生 | 高校生 | 中学生 | 小学生以下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カットコース | ¥3,900- | ¥3,500- | ¥3,700- | ¥3,400- | ¥3,000- | ¥2,700- |
| カットのみ | ¥3,100- | ¥2,700- | ¥3,000- | ¥2,800- | ¥2,600- | ¥2,400- |
| シェーブのみ | ¥2,500- | ¥2,100- | ¥2,300- | ¥2,000- | ¥1,800- | ¥1,600- |
| カット+シェーブ | ¥3,600- | ¥3,200- | ¥3,400- | ¥3,200- | ¥2,800- | ¥2,500- |
| シャンプー+シェーブ+ブロー | ¥3,500- | ¥3,100- | ¥3,300- | ¥3,000- | ¥2,600- | ¥2,300- |
| シャンプー+ブロー | ¥2,700- | ¥2,300- | ¥2,500- | ¥2,300- | ¥2,100- | ¥1,800- |
| カラーコース | 大人 | シルバー | 大学生 | 高校生 | 中学生 | 小学生以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カット+カラー | ¥6,100- | ¥5,700- | ¥6,100- | |||
| カラーのみ(シェーブなし) | ¥4,100- | ¥3,700- | ¥4,100- | |||
| カラー+シェーブ | ¥5,200- | ¥4,800- | ¥5,200- | |||
| カット+白髪ぼかし | ¥4,800- | ¥4,400- | ¥4,800- | |||
| カット+ウェービング | ¥6,900- | ¥6,500- | ¥6,900- | |||
| カット+ツープロセス | ¥8,400- | ¥8,000- | ¥8,400- | |||
| 長さ | ミディアム +¥1,000- ロング +¥2,000- 追加1回 +¥2,000- | |||||
| パーマコース | ||||
|---|---|---|---|---|
| アイロンパーマ | 8ミリ¥8,200- | 6ミリ¥8,200- | 4ミリ¥8,700- | 3.2ミリ¥9,200- |
| アイパー | ¥7,700- | 部分1か所+¥1,500- | ||
| コールドパーマ | ¥8,200- | フロント¥5,900- | トップまで¥6,700- | サイドも¥7,500- |
| ツイスト | ¥10,200〜 | |||
| ピンパーマ | ¥6,200〜 | |||
| 縮毛矯正 | ¥10,200〜 | ストレートパーマ ¥7,700〜 | ||
| ヘッドスパのみ | ¥3,700- | |||
|---|---|---|---|---|
| フェイシャルのみ | ¥1,000- | |||
| ぼかしのみ | ¥3,400- | |||
| カツラ | シャンプー¥1,500- | カラー ¥4,700- | ワンタッチピン¥4,700- | |
| 大人 | シルバー | 大学生 | 高校生 | 中学生 | 小学生以下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カットコース | ¥4,600- | ¥4,200- | ¥4,200- | ¥3,900- | ¥3,400- | ¥3,000- |
| カットのみ | ¥3,100- | ¥2,700- | ¥3,000- | ¥2,800- | ¥2,600- | ¥2,400- |
| カット+シャンプー+ブロー | ¥3,900- | ¥3,500- | ¥3,700- | ¥3,400- | ¥3,100- | ¥2,800- |
| カット+シェーブ+ブロー | ¥3,900- | ¥3,500- | ¥3,700- | ¥3,400- | ¥3,100- | ¥2,800- |
| シャンプー+シェーブ+ブロー | ¥3,900- | ¥3,500- | ¥3,700- | ¥3,400- | ¥3,100- | ¥2,800- |
| シャンプー+ブロー | ¥2,900- | ¥2,500- | ¥2,600- | ¥2,400- | ¥2,200- | ¥2,100- |
| カラーコース | 大人 | シルバー | 大学生 | 高校生 | 中学生 | 小学生以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カット+カラー+シェーブ | ¥7,400- | ¥7,000- | ¥7,400- | |||
| カット+カラーのみ | ¥6,500- | ¥6,100- | ¥6,500- | |||
| カラー+シェーブのみ | ¥6,600- | ¥6,200- | ¥6,600- | |||
| カラーのみ | ¥4,600- | ¥4,200- | ¥4,600- | |||
| 長さ | ミディアム +¥1,000- ロング +¥2,000- | |||||
| パーマコース | 大人 | シルバー | 大学生 | 高校生 | 中学生 | 小学生以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カット+パーマ | ¥8,500- | ¥8,100- | ¥8,500- | |||
| パーマのみ | ¥6,500- | ¥6,100- | ¥6,500- | |||
| パーマ+シェーブ | ¥7,200- | ¥6,800- | ¥7,200- | |||
| カット+パーマ+カラー | ¥13,000- | ¥12,600- | ¥13,000- | |||
| シェービングコース | 大人 | シルバー | 大学生 | 高校生 | 中学生 | 小学生以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシックコース | ¥3,000- | ¥2,700- | ¥2,900- | ¥2,700- | ¥2,500- | ¥2,300- |
| ネックのみ | ¥1,900- | ¥1,700- | ¥1,800- | ¥1,700- | ¥1,600- | ¥1,500- |
| ブライダルコース | ¥7,500- | ■ブライダルシェービングの内容はこちら | ||||
| シェーブ+ヘッドスパ | ¥5,000- | ¥4,500- | ¥4,900- | ¥4,700- | ¥4,500- | ¥4,300- |
| ■お顔剃りの内容はこちら | ||||||










